Dersom din organisasjon er liten, er CRM1 gratis. Er dere litt flere så har dere fremdeles et av Norges billigste CRM systemer. Vi har en filosofi om at vi kan tiltrekke oss langt flere brukere ved å senke prisene til et minimum og alikevel være et system som kan følge deg i mange år.
Gratis | Pluss | Dedikert | |
---|---|---|---|
Oppsett | 0,- | 0,- | 1.900,- |
Lisens | 0,- | 0,- | 4.900,- /mnd |
Pris pr bruker/mnd | 0,- | 69,- | 19,- |
Maks antall historikk | 200 | Ubegrenset ** | Ubegrenset ** |
Maks antall brukere | 3 | Ubegrenset ** | Ubegrenset ** |
Maks antall kunder | 50 | Ubegrenset ** | Ubegrenset ** |
Maks antall salgsprosesser | 50 | Ubegrenset ** | Ubegrenset ** |
Lagringsplass | 20 MB pr bruker | 100 MB pr bruker | 150 GB |
Utvidet lagring | N/A | 10,- pr GB/mnd | 10,- pr GB/mnd |
Opptidsgaranti | 99,5 % * | 99,5 % * | 99,9 % * |
Backup | Hver natt | Hver natt | Eget oppsett |
Responstid support | maks 3 arbeidsdager | maks 1 arbeidsdag | Egen avtale (SLA) |
Kryptert (SSL/https) | |||
Eksportere data til excel | |||
Integrasjon mot Office365 (e-post) | |||
Integrasjon mot Gmail | |||
Integrasjons API | |||
Eget domene (dittfirma.crm1.no) | 99,- pr/mnd | ||
Egen dedikert server |